- Hoge kwaliteit en uitgebreide service
- Al meer dan 100 jaar een begrip
- Een breed assortiment
Fritsch maalbeker 250 ml gesinterd korund Al2O3
Art.Nr.
L10850206000
Inclusief deksel en dichtingsring
Geschikt voor Pulverisettes P5 en P6 classic line
Levering zonder maalkogels
Geschikt voor Pulverisettes P5 en P6 classic line
Levering zonder maalkogels
Merk | Fritsch |
---|---|
Afscheider zuigzijde | Nee |
Condenser uitlaat | Nee |
Fritsch maalbekers & maalkogels voor planetenkogelmolen
- Geschikt voor: het zeer fijn malen van hard tot zacht materiaal, droog of in suspensie.
- Mengen en homogeniseren van emulsies en pasta's, geologie en mineralogie, keramiek, chemie, biologie, geneeskunde, farmacologie en farmaceutisch onderzoek, nucleair onderzoek, materiaaltechnologie en analyse voorbereiding.
Materiaalgegevensmaalbekers en maalkogels
Materiaal | Belangrijkste materiaalcomponent | Dichtheid g/cm³ | Slijtvastheid | Gebruikt voor monstermateriaal |
Agaat | SiO 2 | 2.65 | goed | zachte tot medium-harde monsters |
Gesinterd korund | Al 2 O 3 (99.7%) | 3.8 | matig goed | medium-harde, vezelige monsters |
Gesinterde korund-2 | Al 2 O 3 (97%) | 3.9 | matig goed | harde, medium-harde, zachte, breekbare, zware en vochtig monsters |
Siliciumnitride | Si 3 N 4 | 3.25 | zeer goed | schurende monsters, ijzer-vrij malen |
Zirkoniumoxide | ZrO 2 | 5.9 | zeer goed | vezelige, schurende monsters |
Roestvrij staal | Fe - Cr - Ni | 7.8 | matig goed | medium-harde, brose monsters |
Gehard staal | Fe - Cr | 7.9 | goed | harde, brose monsters |
Wolframcarbide | TC | 14,95 | zeer goed | harde, schurende monsters |
I. kogels ≥ 5mm: Aanbevolen aantal maalkogels per maalbeker
Maalbeker Bruikbare capaciteit (monstermateriaal) | 80 ml 10 - 30 ml | 250 ml 30 tot 125 ml | 500 ml 80 tot 225 ml |
Kogelsmet een diameter van | |||
40 mm | 4 | ||
30 mm | 6 | 8 | |
20 mm | 5 | 15 | 25 |
15 mm | 10 | 45 | 70 |
10 mm | 25 | 50 | 100 |
5 mm | 250 | 1200 | 2000 |
II. Kogels ≤ 3 mm: Aanbevolen kogelmassa per maalbeker
Maalbeker Bruikbare capaciteit (monstermateriaal) | 80 ml 10 - 30 ml | 250 ml 30 tot 125 ml | 500 ml 180 tot 225 ml |
Zirkoniumoxide | 100 g | 400 g | 800 g |
Roestvrij staal / gehard staal | 150 g | 500 g | 1100 g |
Wolframcarbide | 300 g | 1000 g | 2100 g |
Andere bezoekers bekeken ook